ホースジョイント
バンジョー&バンジョーボルト
バンジョー・ホースジョイント(バンジョーフィッティング)
燃料ライン及びオイルラインなど、幅広い用途で使用可能な製品です。
一般的にはオートバイ、自動車、重機等に使用されていますが、狭いスペースの取り廻しに便利な商品です。
DIN規格 DIN7642B
- Banjo Fitting Banjo Eye
商品 | ホース | 価格 | a | b | c | d | e | f | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | サイズ | (税込) | |||||||
BJ08M03 | 3/16 | 2,420円 | 14 | 8.1 | 7.8 | 36 | 12.5 | 17 | 6.1 |
(4.8mm) | |||||||||
BJ08M04 | 1/4 | 1,760円 | 14 | 8.1 | 7.8 | 36 | 12.5 | 17 | 7.1 |
(6.4mm) | |||||||||
BJ10M04 | 1/4 | 1,760円 | 17 | 10.1 | 9.9 | 38 | 12.5 | 17 | 7.1 |
(6.4mm) | |||||||||
BJ12M04 | 1/4 | 1,870円 | 20 | 12.1 | 11.8 | 41 | 12.5 | 17 | 7.1 |
(6.4mm) | |||||||||
BJ14M04 | 1/4 | 1,980円 | 24 | 14.1 | 13.9 | 46 | 12.5 | 17 | 7.1 |
(6.4mm) | |||||||||
BJ10M05 | 5/16 | 1,760円 | 17 | 10.1 | 9.8 | 41.3 | 15 | 20 | 9 |
(8mm) | |||||||||
BJ12M05 | 5/16 | 1,870円 | 20 | 12.1 | 11.8 | 44 | 15 | 20 | 9 |
(8mm) | |||||||||
BJ14M05 | 5/16 | 1,980円 | 24 | 14.2 | 13.9 | 48 | 15 | 20 | 9 |
(8mm) | |||||||||
BJ12M06 | 3/8 | 2,200円 | 20 | 12.1 | 11.8 | 44 | 14.5 | 20 | 11 |
(10mm) | |||||||||
BJ14M06 | 3/8 | 2,310円 | 24 | 14.2 | 13.9 | 48 | 14.5 | 20 | 11 |
(10mm) | |||||||||
BJ16M06 | 3/8 | 2,420円 | 28 | 16.2 | 15.9 | 52 | 14.5 | 20 | 11 |
(10mm) | |||||||||
BJ18M06 | 3/8 | 4,070円 | 32 | 18.2 | 19.9 | 57 | 14.5 | 20 | 11 |
(10mm) | |||||||||
BJ16M08 | 1/2 | 2,860円 | 28 | 16.2 | 15.9 | 56 | 17.5 | 24 | 13.5 |
(13mm) | |||||||||
BJ18M08 | 1/2 | 3,520円 | 32 | 18.2 | 19.9 | 61 | 17.5 | 24 | 13.5 |
(13mm) | |||||||||
BJ18M10 | 5/8 | 5,500円 | 32 | 18.2 | 19.9 | 69 | 25.5 | 32 | 16.9 |
(15.8mm) |
※a から g までの寸法の単位は mmです。
詳細については、下記いずれかの方法でお問合せ下さい。
【特注】2ストローク オイルライン用 M6バンジョー
カワサキやスズキなどのオートバイ用2ストロークエンジンに使用されているオイルデリバリーパイプ用リペアパーツです。
穴の内径はM6ボルト用になっており、厚みは6.2mmです(多少の公差があります)。
- M6 6mm Banjo Fitting
商品コード | サイズ | 価格(税込) |
---|---|---|
BJM-M6 | 6mm | 7,150円 |
詳細については、下記いずれかの方法でお問合せ下さい。
ダブルバンジョー ストレート
ストレート・バンジョーフィッティング・ダブルエンドです。
燃料ライン及びオイルラインなど、幅広い用途で使用可能な製品です。
バンジョーの穴の内径は、M8、M10、M12、M14のタイプがあります。
DIN規格 DIN7642B
- Double Bajo Fitting
商品コード | 穴の内径 | ホースサイズ | 価格(税込) |
---|---|---|---|
DBJS-8M03 | 8mm | 3/16(4.8mm) | 2,530円 |
DBJS-10M04 | 10mm | 1/4(6.4mm) | 3,520円 |
DBJS-12M05 | 12mm | 5/16(8mm) | 3,850円 |
DBJS-14M06 | 14mm | 3/8(10mm) | 5,940円 |
詳細については、下記いずれかの方法でお問合せ下さい。
バンジョーボルト
燃料ラインおよびオイルラインなどのバンジョーと組み合わせて、幅広い用途で使用可能な製品です。
- Bajo Bolt
タイプ | 商品コード | ネジサイズ | 価格(税込) | 長さ | 首下 | ネジ長 | 横穴数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BB18BSP | 1/8BSP | 1,980円 | 25 | 19 | 9 | 3個 |
BB38U01 | 3/8-24UNF | 1,320円 | -- | -- | -- | 2個 | |
A | BB716U01 | 7/16-20UNF | 3,520円 | 37 | 32 | 21 | 2個 |
A | BB716U02 | 7/16-24UNF | 3,850円 | 34 | 28 | 19.5 | 2個 |
A | BB716U02G | 7/16-24UNF | 3,300円 | 26 | 22 | 13 | 2個 |
A | BB06M01 | M6x1.00 | 1,980円 | 18.5 | 15 | 9 | 1個 |
B | BB08M01 | M8x1.00 | 1,650円 | 22 | 17 | 9 | 3個 |
B | BB08M02 | M8x1.25 | 1,320円 | 23 | 19 | 12 | 2個 |
B | BB10M01 | M10x1.00 | 1,320円 | 25 | 19 | 9 | 3個 |
A | BB10M01-2 | M10x1.00 | 1,320円 | 24.3 | 20 | 12 | 2個 |
A | BB10M02 | M10x1.25 | 1,320円 | 24.3 | 20 | 12 | 2個 |
A | BB10M03 | M10x1.50 | 1,320円 | 24.3 | 20 | 12 | 2個 |
A | BB12M01 | M12x1.00 | 2,640円 | 31.8 | 27 | 14 | 2個 |
B | BB12M02 | M12x1.50 | 1,320円 | 30 | 24 | 12 | 3個 |
A | BB12M-L | M12x1.25 | 3,300円 | 36 | 31 | 18 | 2個 |
B | BB14M01 | M14x1.50 | 1,320円 | 32 | 26 | 12 | 3個 |
B | BB16M01 | M16x1.50 | 1,650円 | 34 | 28 | 12 | 3個 |
B | BB18M01 | M18x1.50 | 1,980円 | 38 | 32 | 12 | 3個 |
B | BB22M01 | M22x1.50 | 2,420円 | 46 | 39 | 13 | 3個 |
詳細については、下記いずれかの方法でお問合せ下さい。
ダブルバンジョーボルト(ハイフロートランスファー)
2つのバンジョーフィッティング用のバンジョーボルトです。
燃料ラインおよびオイルラインなどのバンジョーと組み合わせて、幅広い用途で使用可能な製品です。
横穴数は、3個×2段=合計6個です。
- Double Banjo Bolt Twin Banjo High Flow Transfer
タイプ | 商品コード | ネジサイズ | 価格(税込) | 長さ | 首下 | ネジ長 | 横穴数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | DBB08M01 | M8x1.00 | 1,430円 | 29 | 23 | 10 | 6個 |
- | DBB10M01 | M10x1.00 | 1,320円 | 36 | 30 | 9 | 6個 |
- | DBB12M02 | M12x1.50 | 1,650円 | 44 | 38 | 14 | 6個 |
詳細については、下記いずれかの方法でお問合せ下さい。
【特注】メグロ ミクニ製キャブレター用バンジョー・ボルト
- ■ネジサイズ:3/8-28
商品コード | ネジサイズ | 価格(税込) |
---|---|---|
BBM-MSG1 | 3/8-28 | 2,640円 |
詳細については、下記いずれかの方法でお問合せ下さい。